Холодильные технологии для Вашего бизнеса
e-mail: info@primecool.ru

8 800 250 80 97

звонок по РФ бесплатный
Заказать обратный звонок
Холодильные системы:
заморозка, охлаждение,
хранение
Установки охлаждения
жидкости,
чиллеры
Овощехранилища:
холодоснабжение
вентиляция
Фруктохранилища:
холодоснабжение
РГС
Оборудование для
шоковой заморозки,
шокфростеры
Главная / Холодильное оборудование / Теплообменное оборудование / Воздухоохладители / Воздухоохладители ECO
Промышленное холодильное оборудование
Холодильные камеры
Системы охлаждения жидкостей
Холодильные системы
Вентиляция овощехранилищ
Вентиляционное оборудование
Проектирование овощехранилищ
Строительство и реконструкция
Реализованные проекты
Строительство камер,
холодильных складов,
овощехранилищ
Инжиниринг: проект,
расчёт, монтаж,
тех. обслуживание
Комплектующие
для холодильного
оборудования
Компоненты холодильных систем
Расходные материалы
Автоматика электрическая
Инструмент холодильный специализированный
Камеры холодильные (составные части и комплектующие)
Льдогенераторы
Сплит-системы, кондиционеры
Шкафы холодильные
Реализованные объекты
Холодильные камеры
Системы охлаждения жидкостей
Системы вентиляции овощехранилищ
Контакты
О компании
Спросите у нас


акция
акция
акция
акция
акция


 


Воздухоохладители ECO

Воздухоохладители ECO
Нажмите, чтобы увеличить
Производитель: ECO
Описание Фото (0)
Коммерческие воздухоохладители потолочной серия EVS, STE, MIC
Воздухоохладитель EVS 060 B ED ECO Италия Q=0,6 кВт, V=280 м3/ч, L=411мм, B=433мм, H=120мм, с тэном
Воздухоохладитель EVS 100 B ED ECO Италия Q=0,95 кВт, V=620 м3/ч, L=611мм, B=433мм, H=120мм, с тэном
Воздухоохладитель EVS 130 B ED ECO Италия Q=1,38 кВт, V=560 м3/ч, L=611мм, B=433мм, H=120мм, с тэном
Воздухоохладитель EVS 180 B ED ECO Италия Q=1,9 кВт, V=930 м3/ч, L=1111мм, B=433мм, H=120мм, с тэном
Воздухоохладитель EVS 290 B ED ECO Италия Q=2,8 кВт, V=830 м3/ч, L=1111мм, B=433мм, H=120мм, с тэном
Воздухоохладитель EP 80 B ED ECO Италия Q=0,93 кВт, V=440 м3/ч, L=460мм, B=670мм, H=170мм, с тэном
Воздухоохладитель EP 100 B ED ECO Италия Q=1,3 кВт, V=440 м3/ч, L=460мм, B=670мм, H=170мм, с тэном
Воздухоохладитель EP 200 B ED ECO Италия Q=2,6 кВт, V=880 м3/ч, L=810мм, B=670мм, H=170мм, с тэном
Воздухоохладитель EP 300 B ED ECO Италия Q=3,91 кВт, V=1320 м3/ч, L=1160мм, B=670мм, H=170мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 31AH3 ED ECO Италия Q=2,14 кВт, V=1100 м3/ч, L=810мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 32AH3 ED ECO Италия Q=4,33 кВт, V=2200 м3/ч, L=1360мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 33AH3 ED ECO Италия Q=6,59 кВт, V=3300 м3/ч, L=1910мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 34AH3 ED ECO ИТАЛИЯ Q=8,83 кВт, V=4400 м3/ч, L=2460мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 31BL7 ED ECO ИТАЛИЯ Q=2,22 кВт, V=1100 м3/ч, L=810мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 32BL7 ED ECO ИТАЛИЯ Q=4,43 кВт, V=2200 м3/ч, L=1360мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 33BL7 ED ECO ИТАЛИЯ Q=6,23 кВт, V=3300 м3/ч, L=1910мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель STE 34BL7 ED ECO ИТАЛИЯ Q=8,88 кВт, V=4400 м3/ч, L=2460мм, B=790мм, H=230мм, с тэном
Воздухоохладитель MIC 80 ED ECO ИТАЛИЯ Q=0,95 кВт, V=540 м3/ч, L=430мм, B=585мм, H=172мм, с тэном
Воздухоохладитель MIC 100 ED ECO ИТАЛИЯ Q=1,15 кВт, V=460 м3/ч, L=430мм, B=585мм, H=172мм, с тэном
Воздухоохладитель MIC 160 ED ECO ИТАЛИЯ Q=1,91 кВт, V=1080 м3/ч, L=730мм, B=585мм, H=185мм, с тэном
Воздухоохладитель MIC 200 ED ECO ИТАЛИЯ Q=2,3 кВт, V=920 м3/ч, L=730мм, B=585мм, H=185мм, с тэном
Воздухоохладитель MIC 300 ED ECO ИТАЛИЯ Q=3,45 кВт, V=1380 м3/ч, L=1030мм, B=585мм, H=185мм, с тэном
Воздухоохладитель MIC 400 ED ECO ИТАЛИЯ Q=4,61 кВт, V=1840 м3/ч, L=1330мм, B=585мм, H=185мм, с тэном
Нет дополнительных изображений.
Полезная информация
Copyright 2009-2015 "ПраймКул системс" (ГК "Термаль"). Все права защищены.